DOMINO Kissen
Modell 9384.901
DOMINO Kissen
Modell 9384.901
Die Polstermöbelelemente bringen Komfort in den Schulalltag und sorgen für eine behagliche, entspannte Atmosphäre.
Ob zur Gliederung einer festen Raumgestaltung oder als bewegliche Sitzelemente - in Form und Farbe sind den Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Sie bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten für sicht- und schallgeschützte Ruheinseln, ansprechende Wartezonen sowie ungestörte Besprechungs- oder Arbeitsbereiche.
Konfiguration
Vorteile/Besonderheiten
- Als Auflockerung oder zum Setzen von Farbakzenten im Loungebereich
- Optional brandschutzzertifiziert nach DIN 66084 P-a mit Bezugsstoff B1
Standardausführung
Pflegeleichte und strapazierfähige Bezugsstoffe standardmäßig in Preisgruppe 1.
Stoffeigenschaften
100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2 | Gewicht 250 g/m2 +/-5% | › 100.000 Touren Martindale | Fusselbildung 5 | ÖKO-Tex 100
100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2 | Gewicht 245 g/m2 +/-5% | 70.000 Touren Martindale | Fusselbildung 4-5 | ÖKO-Tex 100
100% Polyester | schwer entflammbar BS 5852:Part1:1979 (Zigarette) | Gewicht 402 g/m2 | 100.000 Touren Martindale | Fusselbildung 4 | ÖKO-Tex 100
100% Polyester | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Gewicht 260 g/m2 +/-5% | 70.000 Touren Martindale | Fusselbildung 5 | ÖKO-Tex 100
100% Wolle | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2 | Gewicht 460 g/m2 +/-5% | 65.000 Touren Martindale | Fusselbildung 4 | schadstoffgeprüft
Oberfläche 100% Vinyl / Gewebe 100% Polyster | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B2 | Gewicht 685 g/m2 | 300.000 Touren Martindale | keine Fusselbildung
BESONDERE EIGENSCHAFTEN: PERMABLOK3® - Schutz gegen Keime, Abrieb und Flecken: Antibakteriell, antimykotisch, Fleckenschutz, Beständigkeit gegen Sulfid-Flecken, Anti-Pilz Schutz - schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche | desinfektionsmittelbeständig, einfache Reinigung - abwischbar mit Wasser und Seife | antistatische Oberfläche
Geprüft nach: ISO206B02 7/8 UV-Beständigkeit | ISO 18184 & ISO 21702 Virenfreie Oberfläche zur Reduzierung des Coronavirus | ISO 22196 zur bakterienfreien Oberfläche | ISO 16000 Innenraumluft Emissionsklasse A+
Geprüft auf: Weichmacher und Schadstoffe - Materialanforderungen der Spielzeug-Normen EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug (Migration bestimmter Elemente) und 2005/84/EG (Phthalate in Spielzeug und Babyartikeln)
Oberfläche 100% Polyurethan/ Gewebe 65% Polyester, 35% Baumwolle | schwer entflammbar nach EN 1021-1 | Gewicht 435 g/m2 +/-10% | › 100.000 Touren Martindale | keine Fusselbildung | schadstoffgeprüft
85% PVC-Compound, 15% BW-Gestrick | schwer entflammbar nach EN 1021 1&2, DIN 4102 B1 | Gewicht 780+/-5 g/m2 | › 75.000 Touren Martindale | keine Fusselbildung | schadstoffgeprüft | resistent gegen Blut und Urin, desinfektionsmittelbeständig
Norm
FEMB level:2017 (Level 3)
Technische Daten
Gesamtbreite | 45 cm |
Gesamthöhe | 45 cm |
Gesamttiefe | 9 cm |
Gewicht | 1 kg |